„FRIAMAT“ Universal – Schweißgerät (mit Dokumentationsfunktion)
*** 3-Jahre-Garantie - "FRIAMAT Garantie Plus" (gültig nach Ihrer Online-Registrierung) ***
| mit Lesestift (Artikel-Nr.) | 613103 | 613124 | 613122 | 
|---|---|---|---|
| mit Mini-Scanner (Artikel-Nr.) | 611103 | 611124 | 611122 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| FRIAMAT prime mit Traceability- und Dokumentationsfunktion | FRIAMAT prime eco mit Traceability- und Dokumentationsfunktion | FRIAMAT print eco mit Traceability- und Dokumentationsfunktion | |
| Konvertertechnologie | X | ||
| Ringkerntrafo-Technologie | X | X | |
| aktive Kühlung | X | X | X | 
| graphisches Maxi-Display | X | ||
| 4,3“ TFT-Farbdisplay | X | X | |
| Bluetooth-Schnittstelle vorbereitet | X | ||
| Speicherung von Protokollen | 1.000 Protokolle | 20.000 Protokolle | 1.000 Protokolle | 
| Datenausgabe über USB-Schnittstelle | FRIATRACE (Datenbank) | FRIATRACE (Datenbank) | PDF-Datei | 
| Datenübertragung per | Memory-Stick (inkl.) | ||
| Supervisor-Pass zur Einstellung von Gerätefunktionen (z. B. Sperrung von Funktionen, Vorgabe von Zwangsabläufen, etc.) | X | ||
| Eingabe von GPS-Koordinaten und Infotexten per Barcode | X | ||
| Sprachenauswahl | X | X | X | 
| einstellbare Summerlautstärke | X | X | X | 
| manuelle Noteingabe | X | X | X | 
| Adaptertasche | X | X | X | 
| Schweißkabel (4 m) | X | X | X | 
| Netzkabel (5 m) | X | X | X | 
| Gewicht ca. | 12,8 kg | 18 kg | 18 kg | 
| Transportkiste | inkl. | inkl. | inkl. | 
*** „Friamaten“ werden auch zur Miete angeboten! ***

						

