*** 3-Jahre-Garantie - "FRIAMAT Garantie Plus" (gültig nach Ihrer Online-Registrierung) ***
| mit Lesestift (Artikel-Nr.) | 613103 | 613124 | 613122 |
|---|---|---|---|
| mit Mini-Scanner (Artikel-Nr.) | 611103 | 611124 | 611122 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FRIAMAT prime mit Traceability- und Dokumentationsfunktion | FRIAMAT prime eco mit Traceability- und Dokumentationsfunktion | FRIAMAT print eco mit Traceability- und Dokumentationsfunktion | |
| Konvertertechnologie | X | ||
| Ringkerntrafo-Technologie | X | X | |
| aktive Kühlung | X | X | X |
| graphisches Maxi-Display | X | ||
| 4,3“ TFT-Farbdisplay | X | X | |
| Bluetooth-Schnittstelle vorbereitet | X | ||
| Speicherung von Protokollen | 1.000 Protokolle | 20.000 Protokolle | 1.000 Protokolle |
| Datenausgabe über USB-Schnittstelle | FRIATRACE (Datenbank) | FRIATRACE (Datenbank) | PDF-Datei |
| Datenübertragung per | Memory-Stick (inkl.) | ||
| Supervisor-Pass zur Einstellung von Gerätefunktionen (z. B. Sperrung von Funktionen, Vorgabe von Zwangsabläufen, etc.) | X | ||
| Eingabe von GPS-Koordinaten und Infotexten per Barcode | X | ||
| Sprachenauswahl | X | X | X |
| einstellbare Summerlautstärke | X | X | X |
| manuelle Noteingabe | X | X | X |
| Adaptertasche | X | X | X |
| Schweißkabel (4 m) | X | X | X |
| Netzkabel (5 m) | X | X | X |
| Gewicht ca. | 12,8 kg | 18 kg | 18 kg |
| Transportkiste | inkl. | inkl. | inkl. |
*** „Friamaten“ werden auch zur Miete angeboten! ***
*** 3-Jahre-Garantie - "FRIAMAT Garantie Plus" (gültig nach Ihrer Online-Registrierung) ***
| mit Lesestift (Artikel-Nr.) | 613104 | 613120 |
|---|---|---|
| mit Mini-Scanner (Artikel-Nr.) | 611104 | 611120 |
![]() |
![]() |
|
| FRIAMAT basic ohne Dokumentationsfunktion | FRIAMAT basic eco ohne Dokumentationsfunktion | |
| Konvertertechnologie | X | |
| Ringkerntrafo-Technologie | X | |
| aktive Kühlung | X | X |
| einfache Bedienerführung | X | |
| übersichtliches Tastenfeld | X | |
| 4,3“ TFT-Farbdisplay | X | |
| einstellbare Summerlautstärke | X | X |
| manuelle Noteingabe | X | X |
| Adaptertasche | X | X |
| Schweißkabel (4 m) | X | X |
| Netzkabel (5 m) | X | X |
| Gewicht ca. | 12,8 kg | 18 kg |
| Transportkiste | inkl. | inkl. |
*** „Friamaten“ werden auch zur Miete angeboten! ***
| Artikel-Nr. | 624023 | 613280 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Beschreibung | Memory-Stick für Friamat - zum Speichern von Schweißdaten im FRIATRACE Datenbankformat, als PDF- oder CSV-Datei - Übertragung der Schweißdaten aus den FRIAMAT Schweißgeräten (nur Dokumentationsgeräte) zur Weiter-verarbeitung in den PC. |
Datenbank-Software FRIATRACE für FRIAMAT - zur Weiterverarbeitung der Schweißdaten inkl. Rückverfolgbarkeitsdaten (Traceability) aus den FRIAMAT Schweißgeräten mit Traceability- und Dokumentationsfunktion - für Betriebssysteme Windows XP / Windows 7 / Windows 8.1 - mit Datenbankfunktion (alle Schweißdaten in einer Datenbank) zum individuellen Auswerten, Kopieren, Sortieren, Suchen, Formatieren, Editieren, u.v.m. - inkl. FRIATRACE CD-ROM, Verbindungskabel, PC-Schweißgerät und Programmbeschreibung |

| Artikel-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 627600 | FRIAMAT prime / basic FRIAMAT prime eco / basic eco (ab Modelljahr 2018) |
| 627011 | FRIAMAT prime eco / basic eco / geo print (bis Modelljahr 2018) |
| 613302 | FRIAMAT XL |
| Artikel-Nr. | 613236 | 613237 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Bezeichnung | Adapter für Flachkontakte | Adapter für Stiftkontakte 4,7 mm |
| Artikel-Nr. | 624005 | 623645 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Beschreibung | Mini-Scanner für FRIAMAT - handlich und robust - inkl. Aufbewahrungstasche |
Lesestift für FRIAMAT - einsetzbar für alle FRIAMAT Schweißgeräte |