
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 1447 | Halteklemme DA 25 – 32 mm, gerade Ausführung |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 1465 | Halteklemme DA 20 – 63 mm, gerade Ausführung, Set |
| 14650 | Wechseleinsatz 55 x 75 mm, schmal, 4 Stk. |
| 14651 | Wechseleinsatz 63 x 90 mm, schmal, 4 Stk. |
| 14652 | Wechseleinsatz 110 x 125 mm, schmal, 4 Stk. |


| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Rohrgröße Ø |
|---|---|---|
| 1843 | „Mini – Universal“ | 20 – 63 mm |
| Art.-Nr. 1347 | Art.-Nr. 13471 | Art.-Nr. 1348 | Art.-Nr. 1372 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Rohrgröße Ø | Verbindungen |
|---|---|---|---|
| 1347 | Universal | 16 – 63 mm | Gerade und Winkel (45° und 90°) |
| 13471 | Universal für „Frialong Muffen“ | 16 – 63 mm | Gerade und Winkel (45° und 90°) |
| 1348 | „super“ | 16 – 63 mm | Gerade |
| 1372 | „super“ | 63 – 125 mm | Gerade |

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Rohrgröße Ø | gerader Halter | Spannelemente |
|---|---|---|---|---|
| 23125RP | Rohrhalteklemme „Profi“ | 63 – 125 mm | 1x | 2x |
| Art.-Nr. 1370 | Art.-Nr. 13701 |
![]() |
![]() |
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Rohrgröße Ø | Verbindungen | Ausführung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Halteklemme „SET“ | 16 – 32 mm | Gerade und Winkel (45° und 90°) | Edelstahl | inkl. Transportkoffer und Inbusschlüssel |
| 13701 | Halteklemme „SET“ | 20 – 63 mm | Gerade und Winkel (45° und 90°) | Edelstahl | inkl. Transportkoffer und Inbusschlüssel |




| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Rohrgröße Ø | gerader Halter | Winkelhalter | Spannelemente |
|---|---|---|---|---|---|
| 23180RP | Rohrhalteklemme „Profi“ | 63 – 180 mm | 1x | 1x (15° - 90°) | 4x |
| ZUBEHÖR | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
| 2173 | Handsäge bis 500 mm |
| 23180RPH | Halterung für Handsäge (Rohrhalteklemme „Profi“ 63 – 180 mm) |
| 23180RPT | T-Stück Adapter |
*** Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage ***

| Artikel-Nr. | Größe |
|---|---|
| 137332 | 32 x 32 mm |
| 137340 | 40 x 40 mm |
| 137350 | 50 x 50 mm |
| 137363 | 63 x 63 mm |
| Art.-Nr. 23180PW | Art.-Nr. 23250PG | Art.-Nr. 23250PT | Art.-Nr. 23500PG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Artikel-Nr. | Rohrgröße Ø | Halteklemmen | gerader Halter | Winkelhalter | T-Halter | Inbusschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23180PW | 63 – 180 mm | 4 Stück | X | |||
| 23250PG | 63 – 250 mm | 2 Stück | X | |||
| 23250PW | 63 – 250 mm | 2 Stück | X | X | ||
| 23250PT | 63 – 250 mm | 3 Stück | X | X | X | |
| 23500PG | 125 – 500 mm | 2 Stück | X | |||
| 23500PW | 125 – 500 mm | 2 Stück | X | X | ||
| 23500PT | 125 - 500 mm | 3 Stück | X | X | X |
| ZUBEHÖR | |
|---|---|
| Art.-Nr. 23250PH + 23500PH | |
![]() |
![]() |
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 23250PH | Halterung für Handsäge für Positionsklemme DA 63 – 250 mm |
| 23500PH | Halterung für Handsäge für Positionsklemme DA 125 – 500 mm |
| 1265 | Handsäge Easycut für Positionsklemme DA 63 – 250 mm |
| 2173 | Handsäge für Positionsklemme DA 125 – 500 mm |
| Art.-Nr. 2363MG | Art.-Nr. 23180MW | Art.-Nr. 23180MWT | Art.-Nr. 23180MT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Artikel-Nr. | Rohrgröße Ø | Halteklemmen | gerader Halter | Winkelhalter | T-Halter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2363MG | 20 – 63 mm | 2 Stück | X | ||
| 2363MW | 20 – 63 mm | 2 Stück | X | ||
| 2363MWT | 20 – 63 mm | 3 Stück | X | X | |
| 2363MK | 20 – 63 mm | 1 Stück (einzeln) | |||
| 23180MG | 63 – 180 mm | 2 Stück | X | ||
| 23180MW | 63 – 180 mm | 2 Stück | X | ||
| 23180MWT | 63 – 180 mm | 3 Stück | X | X | |
| 23180MK | 63 – 180 mm | 1 Stück (einzeln) | |||
| 23180MT | 63 – 180 mm | X |