| Art.-Nr. 1431, 2303, 1239 | Art.-Nr. 1240 + 1241 | Art.-Nr. 1690 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| Art.-Nr. 1020 Anwendung mit Schneidmesser |
Art.-Nr. 1020 Anwendung mit Schneidrad |
![]() |
![]() |
| Artikel-Nr. | Größe | Rohrgröße Ø | Schnitttiefe |
|---|---|---|---|
| 1431 | 1 | 6 – 76 mm | 8 mm |
| 2303 | 2 | 50 – 127 mm | 15 mm |
| 1239 | 3 | 100 – 170 mm | 15 mm |
| 1020 | 4 | 155 – 260 mm | 15 mm |
| Ersatzschneidrad – Artikel-Nr. |
|---|
| 1592 – für Gr. 1 (Rad-Ø = 30 mm) |
| 1240 – für Gr. 2, 3, 4, (Rad-Ø = 45 mm) |
| 1241 – für Gr. 2, 3, 4, (Rad-Ø = 54 mm) |
| Ersatzschneidmesser – Artikel-Nr. | Ersatzschneidachse – Artikel-Nr. |
|---|---|
| 1020E – für Gr. 4 | 1690 – für Gr. 1, 2, 3 |

| Artikel-Nr. | Rohrgröße Ø | Schnitttiefe | Transportkoffer |
|---|---|---|---|
| 1276225 | 110 – 225 mm | 32 mm | inklusive |
| 1276315 | 110 – 315 mm | 32 mm | inklusive |

| Artikel-Nr. | Größe | Rohrgröße Ø | Schnitttiefe |
|---|---|---|---|
| 1909 | 5 | 180 – 380 mm | 15 mm |
| Ersatzschneidrad – Art.-Nr. |
|---|
| 1240 – für Gr. 5 (Rad-Ø = 45 mm) |
| 1241 – für Gr. 5 (Rad-Ø = 54 mm) |