Unsere Seite nutzt Cookies. Mehr dazu finden Sie hier.

 

Tel.: +049(5602)-9184718 info@k-meimbresse.de

Rohrverschlussstopfen (mechanisch)

 

Hinweis:
Wichtig: Rohrverschlussstopfen sind geeignet vorwiegend zur drucklosen Anwendung.
Für Rohrinnendrücke > 1 bar müssen die Rohrverschlüsse gegen ein Herausrutschen gesichert werden!!

 

mit einem Gummiring, Drucköffnung und Verschlussdeckel - ALUMINIUM

Artikel-Nr. Größe DN Rohrgröße Ø
A100401GR 40 38 – 50 mm
A100651GR 65 62 – 77 mm
A100751GR 75 73 – 89 mm
A100851GR 85 84 – 103 mm
A101001GR 100 94 – 110 mm
A101141GR 114 112 – 130 mm
A101251GR 125 125 – 142 mm
A101501GR 150 141 – 165 mm
A101751GR 175 175 – 200 mm
A102001GR 200 187 – 215 mm
A102251GR 225 215 – 241 mm
A102501GR 250 241 – 270 mm
A103001GR 300 295 – 325 mm
A103251GR 325 325 – 360 mm
A103501GR 350 350 - 385 mm
A103751GR 375 370 – 410 mm
A104001GR 400 390 – 435 mm
A104501GR 450 445 – 495 mm
A105001GR 500 495 – 530 mm
A105251GR 525 515 – 550 mm
A106001GR 600 595 – 650 mm

mit zwei Gummiringen, Drucköffnung und Verschlussdeckel - ALUMINIUM

Artikel-Nr. Größe DN Rohrgröße Ø
A101002GR 100 94 – 110 mm
A101252GR 125 125 – 142 mm

 

mit einem Gummiring, Drucköffnung und Verschlussdeckel - STAHL

Artikel-Nr. Größe DN Rohrgröße Ø
S100251GR 25 24,9 – 32 mm
S100321GR 32 31 – 38 mm
S100401GR 40 37 – 50 mm
S100501GR 50 50 – 61 mm
S100651GR 65 61 – 75 mm
S100751GR 75 73 – 85 mm
S100851GR 85 84 – 100 mm
S101001GR 100 94 – 108 mm
S101141GR 114 108 – 125 mm
S101251GR 125 124 – 139 mm
S101401GR 140 138 – 148 mm
S101501GR 150 145 – 160 mm
S101751GR 175 175 – 200 mm
S102001GR 200 195 – 215 mm
S102251GR 225 210 – 230 mm
S102501GR 250 245 – 260 mm
S102751GR 275 273 – 300 mm
S103001GR 300 296 – 320 mm
S103251GR 325 320 – 340 mm
S103501GR 350 340 - 385 mm
S103751GR 375 370 – 415 mm
S104001GR 400 390 – 430 mm
S104251GR 425 420 – 450 mm
S104501GR 450 448 – 495 mm
S105751GR 575 565 – 605 mm

mit zwei Gummiringen, Drucköffnung und Verschlussdeckel - STAHL

Artikel-Nr. Größe DN Rohrgröße Ø
S100502GR 50 50 – 61 mm
S100752GR 75 73 – 85 mm
S100852GR 85 85 – 100 mm
S101002GR 100 94 – 108 mm
S101252GR 125 115 – 135 mm
S101502GR 150 145 – 160 mm
S103002GR 300 299 – 320 mm

Absperrblase - dimensionsvariabel

AB10500-MD200 – 500 mm1,5 bar-0,5 barmit (2“)
Artikel-Nr. Rohrgröße Ø max. Innendruck max. Gegendruck Prüfdruck Durchgang
AB10070-OD 35 - 70 mm 2,5 bar 1,0 bar - ohne
AB10100-OD 50 – 100 mm 2,5 bar 1,0 bar - ohne
AB10200-OD 100 – 200 mm 1,5 bar - - ohne
AB10300-OD 150 – 300 mm 1,5 bar - - ohne
AB10300-MD 150 – 300 mm 1,5 bar - 0,5 bar mit (2“)
AB10400-OD 200 – 400 mm 1,5 bar - - ohne
AB10400-OD 200 – 400 mm 1,5 bar - 0,5 bar mit (2“)
AB10500-OD 200 – 500 mm 1,5 bar - - ohne
AB10500-MD 200 – 500 mm 1,5 bar - 0,5 bar mit (2“)

 

*** Andere Rohrverschlussstopfen und Größen auf Anfrage! ***