Stumpfschweißmaschine „WIDOS“ - SET bestehend aus:
Optional:
Spanneinsätze DA | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
Widos 4400 | |||||||||||||
Widos 4600 | |||||||||||||
Widos 4900 |
Artikel-Nr. | 16SV44N1 | 09SV46N1 | 21SV49N1 |
---|---|---|---|
Widos 4400 | Widos 4600 | Widos 4900 | |
Rohrgröße-Ø | 50 – 160 mm | 75 – 250 mm | 90 – 315 mm |
Materialien | PE / PP / PVDF | PP/PE80/PVDF/PE100 | PP/PE80/PVDF/PE100 |
Stromversorgung | 230V, einphasig 50 Hz | 230V, einphasig 50 Hz | 230V, einphasig 50 Hz |
Absicherung | 16 A | 16 A | 16 A |
Leitungsquerschnitt | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
Abmessungen Grundmaschine |
LxBxH 600 x 320 x 300 mm |
LxBxH 800 x 420 x 460 mm |
LxBxH 800 x 460 x 500 mm |
Gewicht Grundmaschine | 25 kg | 40 kg | 60 kg |
Gesamtgewicht (ohne Verpackung) | 25 kg | 40 kg | 60 kg |
Transportkiste | inklusive | inklusive | inklusive |
Ersatz-Planhobelmesser (Art.-Nr.) | MES085 | MES120 | MES170 |
Optional:
Spanneinsätze DA | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Widos 5100 | ||||||||||
Widos 5500 | ||||||||||
Widos 6100 |
Artikel-Nr. | 07SV51N1 | 39SV55N1 | 08SV61N1 |
---|---|---|---|
Widos 5100 | Widos 5500 | Widos 6100 | |
Rohrgröße-Ø | 200 – 450 mm | 200 – 500 mm | 315 – 630 mm |
Materialien | PP/PE80/PVDF/PE100 | PP/PE80/PVDF/PE100 | PP/PE80/PVDF/PE100 |
Stromversorgung | 230V, einphasig 50 Hz | 400V, dreiphasig 50 Hz | 400V, dreiphasig 50 Hz |
Absicherung | 16 A | 16 A | 16 A |
Leitungsquerschnitt | 1,5 mm² | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
Gewicht Grundmaschine | 109 kg | 120 kg | 226 kg |
Gesamtgewicht (ohne Verpackung) | 240 kg | 280 kg | 500 kg |
Transportkiste | inklusive | inklusive | inklusive |
Ersatz-Planhobelmesser (Art.-Nr.) | MES170 | MES085 / MES120 | MES120 |
*** „Widos“ Stumpfschweißmaschinen werden auch zur Miete angeboten! ***
Artikel-Nr. | Bezeichnung |
---|---|
XXXX | Hydrauliksteuerung Widos „WI-CNC® 6.0“ |